
中欧班列是指按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行,往来于中国与欧洲以及“一带一路”沿线各国的集装箱国际铁路联运班列。目前已形成西、中、东三条中欧铁路运输通道。截至2017年5月,运行线达51条,国内开行城市增加到27个,到达欧洲11个国家28个城市,已累计开行班列3700多列。
中亚班列是指中国开往亚洲各国运输货物的快速班列。截至2016年4月,已开行中亚班列线路13条。
- 中欧班列,开出逆势上扬的曲线
- 河南捐赠抗疫物资搭中欧班列(郑州)运往欧洲
- 中欧班列(郑州)架起中欧防疫物资输送绿色通道
- 中欧班列为国际抗疫合作提供物流保障
- 中欧班列为国际抗疫合作提供物流保障
- 中国海关政策红利释放助力中欧班列顺畅通关
- 湖南今年开出第100趟中欧班列 开行数量同比增长122%
- 逆“势”增长,中欧班列成为特殊时期的“外交官”
- 义乌中欧班列加快恢复正常运行
- 一季度新疆口岸进出境中欧班列同比增长7.39%
- 首班齐鲁号“鲁欧快线”开行
- 黑龙江最大口岸站首次开行小汽车中欧班列
- 疫情下内蒙古进出口货运保持稳定
- 一季度中欧班列开行1941列 同比增长15%
- 合肥中欧班列成皖欧间进出口运输的主干通道
- 中欧班列,缘何快速增长
- 
		中欧班列成“一带一路”国际贸易重要桥梁  数据显示,至2017年底,中欧班列已经开行6637列,铺画运行线61条,国内开行城市达到38个,到达欧洲13个国家36个城市。自中国提出... 
- 
		新疆去年通行国际班列2200列 近三分之一由乌鲁木齐集结中心开出  新疆正依托国际物流大通道优势,不断开拓市场,构建与"一带一路"建设相适应的运输体系,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格... 
| 国际班列 | 简称 | 开行数量 | 出境口岸 | 目的地国 | 运行时间 | 运输里程(公里) | 途径国 | 重要货物种类 | 运营企业 | 
| 义乌--马德里 | 义新欧 | 1-2列/季 | 阿拉山口 | 西班牙 | 20天 | 13000 | 中-哈-俄-白俄-波-德-法-西 | 箱包、文具、工艺品、日用品等 | 天盟实业投资有限公司 | 
| 厦门--罗兹 | 厦蓉欧 | 2列/周 | 阿拉山口 | 波兰 | 15天 | 12000 | 中-哈-俄-白-波 | 配件 | 厦蓉欧(厦门)快铁班列有限公司 | 
| 武汉--梅林克帕尔杜比采 | 1-2列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 14天 | 10100 | 中-哈-俄-白俄-波-捷 | 电子产品、汽车、石材 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |
| 武汉--里昂 | 汉新欧 | 阿拉山口 | 法国 | 16天 | 11300 | 中-哈-俄-白-波 | 机械、电子产品、化工产品 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |
| 郑州--汉堡 | 郑新欧 | 2-3列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 11-14天 | 10214 | 中-哈-俄-白俄-波-德 | 纺织品、汽车配件、工程机械、医疗器械、电子产品等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | 
| 长沙--杜伊斯堡 | 湘欧 | 2-3列/月 | 阿拉山口 | 德国 | 16天 | 11905 | 中-哈-俄-白俄-波-德 | 纺织品、陶瓷、茶叶、工程机械、医疗器械、电子产品等 | 湖南湘欧快线物流有限公司 | 
| 重庆--杜伊斯堡 | 渝新欧 | 2-3列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 12-14天 | 11179 | 中-哈-俄-白俄-波 | 电子产品、汽车配件等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | 
| 成都--罗兹 | 蓉欧快线 | 1列/周 | 阿拉山口 | 波兰 | 12-14天 | 10800 | 中-哈-俄-白俄-波-德 | 电子产品、食品、日用品、汽车配件等 | 成都蓉欧快铁班列有限公司 | 
| 兰州--汉堡 | 兰州号 | 1列/月 | 阿拉山口 | 德国 | 13天 | 8961 | 中-哈-俄-白俄-波-德 | 数控机床、轮胎、电暖器、焦宝石等 |  | 
| 乌鲁木齐--莫斯科 | 2列/月 | 阿拉山口 | 俄罗斯 | 7天 | 4570 | 中-哈-俄 | pvc、番茄酱、烧碱等 | 新疆中欧联合物流有限公司 | |
| 乌鲁木齐--车里雅宾斯克 | 2列/月 | 阿拉山口 | 俄罗斯 | 6天 | 2635 | 中-哈-俄 | pvc、番茄酱、烧碱等 | 新疆中欧联合物流有限公司 | |
| 乌鲁木齐--杜伊斯堡 | 阿拉山口 | 德国 | 8-10天 | 8000 | 中-哈-俄-乌-波-德 | pvc等化学材料、番茄酱、食品添加剂 | 新疆中欧联合物流有限公司 | ||
| 伊宁--库帕夫纳 | 2列/月 | 阿拉山口 | 俄罗斯 | 8天 | 5300 | 中-哈-俄 | pvc、烧碱、瓷砖、装饰材料、服装、工业硅、水果及蔬菜等 | 新疆中欧联合物流有限公司 | |
| 石河子--车里雅宾斯克 | 阿拉山口 | 俄罗斯 | 4天 | 中-哈-俄 | PVC | 新疆中欧联合物流有限公司 | |||
| 库尔勒--杜伊斯堡 | 1列/月 | 阿拉山口 | 德国 | 14天 | 6990 | 中-哈-俄-白俄-立-波-德 | BDO(1.4丁二醇液态化工品) | 新疆中欧联合物流有限公司 | |
| 广州--莫斯科 | 粤满欧 | 1列/月 | 满洲里 | 俄罗斯 | 16天 | 11000 | 中--俄 | 装饰材料、日用品、瓷砖等 | 广铁集团 | 
| 东莞--杜伊斯堡 | 1列/周 | 满洲里 | 德国 | 19天 | 13488 | 中-俄-白俄-波 | 家电、家具、机械配件、通讯器材 | 广铁集团、中铁集装箱运输有限责任公司、中国外运广东有限公司 | |
| 苏州--华沙 | 苏满欧 | 1列/周 | 满洲里 | 波兰 | 14天 | 11200 | 中-俄-白俄-波兰 | 机电产品、电子配件及日用品等 | 苏州综保运通国际货运代理公司 | 
| 昆明--鹿特丹 | 1列/周 | 阿拉山口 | 荷兰 | 15天 | 17000 | 中-哈-俄-白俄-波-德-荷兰 | 咖啡及速溶粉(年出口量6.6万吨) | 中铁多式联运昆明分公司 | |
| 哈尔滨--叶卡捷琳堡 | 1列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 12天 | 5889 | 俄(后贝加尔地区、新西伯利亚、车里雅宾斯克、叶卡捷琳堡) | 自行车零件、锅具等日常轻工制品 | 哈欧国际物流股份有限公司 | |
| 哈尔滨--汉堡 | 哈欧 | 1列/月 | 满洲里 | 德国 | 15天 | 9820 | 中-俄-白-波-德 | 电子产品、装饰材料、日用品、汽车配件等 | 哈欧国际物流股份有限公司 | 
| 长春--施瓦茨海德 | 长满欧 | 1列/月 | 满洲里 | 德国 | 14天 | 9800 | 中-俄-白-波-德 | 汽车配件、木制品、日用品等 | 长春国际陆港发展有限公司 | 
| 沈阳--汉堡 | 沈满欧 | 1列/月 | 满洲里 | 德国 | 12-14天 | 11000 | 中-俄-白-波-德 | 机械设备、汽车零件、日用品、纺织品及过境货物 | |
| 营口--华沙 | 4列/月 | 满洲里 | 波兰 | 14天 | 10500 | 中-俄-白-波 | 电子产品、装饰材料、日用品、汽车配件 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | |
| 营口--多布拉 | 3列/月 | 满洲里 | 斯洛伐克 | 15天 | 11000 | 中-俄-乌-斯 | 电子产品、装饰材料、日用品、汽车配件 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | |
| 营口--芩特罗利特 | 2列/月 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 10天 | 10050 | 中-俄-白 | 机械设备(烘缸装置、矫正器)等 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | |
| 营口--莫斯科 | 营满欧 | 5-6列/月 | 满洲里 | 俄罗斯 | 12天 | 9860 | 中-俄 | 电子产品、装饰材料、日用品、汽车配件 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 
| 营口--卡卢加 | 营满欧 | 满洲里 | 俄罗斯 | 13天 | 8400 | 中-俄 | 汽车 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | |
| 营口--霍夫利诺 | 营满欧 | 满洲里 | 俄罗斯 | 10天 | 6500 | 中-俄 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | ||
| 大连--汉堡 | 1-2列/月 | 满洲里 | 德国 | 12-14天 | 11350 | 中-俄-白-波-德 | 中转货物:汽车、配件、机械、建材等 | 
| 国际班列 | 简称 | 开行数量 | 出境口岸 | 目的地国 | 运行时间 | 运输里程(公里) | 途径国 | 重要货物种类 | 运营企业 | 
| 义乌-德黑兰 | 阿拉山口 | 伊朗 | 14天 | 10399 | 中-哈-土 | 箱包、文具、工艺品、日用品等 | 天盟实业投资有限公司 | ||
| 义乌-阿拉木图 |  | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 6天 | 10000 | 中-哈 | 饰品、玩具、工艺品、机械设备等 | 天盟实业投资有限公司 | |
| 连云港-阿拉木图-塔什干-中亚 | 连新亚 | 隔日1列 | 霍尔果斯 | 哈萨克、乌兹别克 | 7天 | 5600 | 中-哈-乌 | 医疗设备、家用电器、板材等 | |
| 天津塘沽-乌兰巴托 | 津蒙 | 1-2列/周 | 二连浩特 | 蒙古 | 3天 | 1500 | 中-蒙 | 箱包、文具、工艺品、日用品等 |  | 
| 青州-阿拉木图 | 鲁新欧 | 1列/月 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 6天 | 5000 | 中-哈 | 机械设备、汽车零件、轮胎等 | |
| 临沂-阿拉木图 | 临新亚 | 1列/月 | 霍尔果斯 | 哈萨克斯坦 | 7天 | 5100 | 建材、日用品、家电等 | ||
| 宾州-塔什干 | 宾州号 | 1列/月 | 阿拉山口 | 乌兹别克斯坦 | 9天 | 5630 | 中-哈-乌 | 钢材、卷板等 | |
| 青岛-阿拉木图、比什凯克 | 1列/月 | 阿拉山口 | 吉尔吉斯斯坦 | 8天 | 5400 | 中-哈-吉 | 汽车配件、电子产品、轮胎、日用品等 | ||
| 合肥-阿拉木图-中亚 | 东风号 | 1列/月 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 9天 | 5600 | 中-哈 | 家电、电子产品、汽车配件、叉车等 | |
| 奎屯--第比利斯 | 1列/月 | 阿拉山口 | 格鲁吉亚 | 9天 | 5470 | 中-哈-俄-阿-格 | 日用品、酒具、建材等 | 新疆中欧联合物流有限公司 | |
| 西安-阿拉木图、热姆 | 长安号 | 1列/周 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 5-6天 | 3866 5027 | 中-哈 | 机械配件、重晶石粉、工业盐、汽车配件、石油装备等 | |
| 武威-阿拉木图 | 天马号 | 1列/月 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 4-5天 | 2646 | 中-哈 | 工程机械、白色家电、日用百货、农副产品 | |
| 兰州-阿拉木图 | 兰州号 | 1列/月 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 4-5天 | 2683 | 中-哈 | 数控机床、轮胎、电暖器、焦宝石等 | 
| 欧洲主要节点城市去程中欧班列境外段价格参考(表中价格浮动约±5-10%) | 国内段运价参考 | ||||||||||||
| 出境口岸站 | 境外到站 | 终到国 | 宽轨段(40') | 欧洲段(40') | 国外段合计(40') |  欧洲去程 |  欧洲回程 | ||||||
| 里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 箱公里价 | 箱公里价 | |||
| 阿拉山口境 | 杜伊斯堡 | 德国 | 5692 | 3950 | 0.694 | 1350 | 950 | 0.704 | 7042 | 4900 | 0.696 | 0.6 | 0.55 | 
| 阿拉山口境 | 汉堡 | 德国 | 5692 | 3950 | 0.694 | 1100 | 950 | 0.864 | 6792 | 4900 | 0.721 | ||
| 二连境 | 汉堡 | 德国 | 7954 | 3500 | 0.441 | 1100 | 950 | 0.864 | 9054 | 4450 | 0.491 | ||
| 阿拉山口境 | 罗兹 | 波兰 | 5692 | 3950 | 0.694 | 315 | 860 | 2.73 | 6007 | 4810 | 0.801 | ||
| 阿拉山口境 | 华沙 | 波兰 | 5692 | 3950 | 0.694 | 205 | 700 | 3.415 | 5897 | 4650 | 0.786 | ||
| 满洲里境 | 华沙 | 波兰 | 7739 | 3200 | 0.413 | 205 | 700 | 3.415 | 7944 | 3900 | 0.491 | ||
| 阿拉山口境 | 帕尔杜比采 | 捷克 | 5692 | 3950 | 0.694 | 870 | 1490 | 1.713 | 6562 | 5440 | 0.829 | ||
| 阿拉山口境 | 马德里 | 西班牙 | 5692 | 3950 | 0.694 | 3150 | 7300 | 2.317 | 8842 | 11250 | 1.272 | ||
 一个波兰女孩的“梦想班列”
			一个波兰女孩的“梦想班列”		 做“一带一路”友好交往的代言者——一只集装箱的奇幻漂流
			做“一带一路”友好交往的代言者——一只集装箱的奇幻漂流		 两分钟了解“中欧班列” 原来“一带一路”这么繁忙
			两分钟了解“中欧班列” 原来“一带一路”这么繁忙		 中哈霍尔果斯国际边境合作中心稳步运营五周年
			中哈霍尔果斯国际边境合作中心稳步运营五周年		 首列西安至布达佩斯中欧班列抵达
			首列西安至布达佩斯中欧班列抵达		 国际道路运输联盟专家:“一带一路”需大力推行
			国际道路运输联盟专家:“一带一路”需大力推行		 中欧(厦门—莫斯科)直达货运班列试运行
			中欧(厦门—莫斯科)直达货运班列试运行		 中欧班列:深化与沿线国家经贸合作的重要载体
			中欧班列:深化与沿线国家经贸合作的重要载体		 青藏高原首趟中欧班列发车
			青藏高原首趟中欧班列发车		 阿富汗举行首趟中阿货运班列抵达欢迎仪式
			阿富汗举行首趟中阿货运班列抵达欢迎仪式		 郑欧班列如何做到“有去有回”常态化高频开行
			郑欧班列如何做到“有去有回”常态化高频开行		 西安至华沙中欧班列正式开行
			西安至华沙中欧班列正式开行