湘欧快线国际班列2016年运行计划表
  
发车时间如遇上法定节假日,请以实际发车日期为准!
 2016年2月欧洲班列开行计划 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2016年2月中亚班列开行计划
* 加红日期为计划发车日
2016年2月俄罗斯班列开行计划 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* 加红日期为计划发车日
2016年3月欧洲班列开行计划
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
* 加红日期为计划发车日
2016年3月中亚班列开行计划
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
* 加红日期为计划发车日
2016年3月俄罗斯班列开行计划
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
* 加红日期为计划发车日







