面向全球重点国家和地区的决策型国别研究产品。聚焦目标国营商环境、投资风险、产业政策与合作机遇,系统呈现国家基本面、政经发展趋势、对华合作基础、投资环境变化和重点风险底限。报告依托新华社全球信息采集网络、驻在国记者一线调研和新华丝路国别分析师专业研判,构建涵盖政治、安全、经济、法律合规及经营环境的综合分析框架,形成从形势判断、风险识别、机会研判到政策建议的完整研究链条。引入风险案例为投资者提供经验启示,为中国企业“走出去”在目标国投资提供实践指南和投资建议。
|
哈萨克斯坦
|
吉尔吉斯斯坦
|
乌兹别克斯坦
|
柬埔寨
|
马来西亚
|
印度尼西亚
|
|
越南
|
沙特阿拉伯
|
巴基斯坦 | 菲律宾 | 老挝 | 孟加拉国 |
| 土耳其 | 伊朗 | 印度 | 阿联酋 | 斯里兰卡 | 塔吉克斯坦 |
| 蒙古国 | 日本 | 韩国 | 新加坡 | 缅甸 | 文莱 |
| 泰国 | 科威特 | 土库曼斯坦 | 东帝汶 | 阿塞拜疆 | 卡塔尔 |
| 以色列 | 黎巴嫩 | 尼泊尔 | 伊拉克 | 约旦 | 巴勒斯坦 |
| 叙利亚 | 巴林 | 也门 | 阿曼 | 马尔代夫 | 不丹 |
| 阿富汗 | 格鲁吉亚 | 亚美尼亚 |
|
俄罗斯
|
波兰 | 德国 | 法国 | 白俄罗斯 | 匈牙利 |
| 荷兰 | 意大利 | 西班牙 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 捷克 |
| 斯洛文尼亚 | 斯洛伐克 | 罗马尼亚 | 克罗地亚 | 保加利亚 | 拉脱维亚 |
| 爱沙尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 摩纳哥 | 希腊 | 塞尔维亚 | 卢森堡 |
| 奥地利 | 瑞士 | 瑞典 | 丹麦 | 挪威 | 黑山 |
| 北马其顿 | 波黑 | 立陶宛 | 芬兰 | 列支敦士登 | 马耳他 |
| 比利时 | 塞浦路斯 | 英国 | 摩尔多瓦 | 爱尔兰 | 冰岛 |
|
埃及
|
尼日利亚 | 加纳 | 南非 | 几内亚 | 阿尔及利亚 |
| 津巴布韦 | 肯尼亚 | 埃塞俄比亚 | 坦桑尼亚 | 摩洛哥 | 莫桑比克 |
| 喀麦隆 | 安哥拉 | 赞比亚 | 刚果(布) | 毛里求斯 | 博茨瓦纳 |
| 马达加斯加 | 马里 | 纳米比亚 | 乌干达 | 突尼斯 | 冈比亚 |
| 苏丹 |
|
墨西哥
|
智利
|
阿根廷 | 巴西 | 委内瑞拉 | 澳大利亚 |
| 巴拿马 | 玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 古巴 |
| 秘鲁 | 乌拉圭 | 加拿大 | 美国 | 新西兰 | 萨摩亚 |
| 巴布亚新几内亚 |
