专注全球重点国家和地区营商环境和投资风险的国别研究产品。报告集纳新华社驻在国记者独家分析及调研成果,由国别分析师从政治、安全、经济、法律、其他经营风险等5个维度分析企业海外投资面临的风险,引入风险案例为投资者提供经验启示,并通过投资便利度、贸易便利度、商业活力、金融环境、基础设施与物流产业链、劳工政策、知识产权、科技环境等8个维度对目标国营商环境进行全景式扫描,为中国企业“走出去”在目标国投资提供实践指南和投资建议。
马来西亚 | 蒙古国 | 斯里兰卡 | 泰国 | 伊朗 | 印度 |
越南 | 老挝 | 哈萨克斯坦 | 缅甸 | 柬埔寨 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 印度尼西亚 | 乌兹别克斯坦 | 科威特 | 日本 | 菲律宾 |
巴基斯坦 | 文莱 | 吉尔吉斯斯坦 | 土耳其 | 阿联酋 | 土库曼斯坦 |
韩国 | 东帝汶 | 塔吉克斯坦 | 阿塞拜疆 | 孟加拉国 | 卡塔尔 |
以色列 | 黎巴嫩 | 尼泊尔 | 伊拉克 | 约旦 | 巴勒斯坦 |
叙利亚 | 巴林 | 也门 | 阿曼 | 马尔代夫 | 不丹 |
阿富汗 | 格鲁吉亚 | 亚美尼亚 |
俄罗斯 | 西班牙 | 白俄罗斯 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 波兰 |
德国 | 意大利 | 捷克 | 匈牙利 | 斯洛文尼亚 | 斯洛伐克 |
罗马尼亚 | 克罗地亚 | 保加利亚 | 拉脱维亚 | 爱沙尼亚 | 阿尔巴尼亚 |
摩纳哥 | 希腊 | 塞尔维亚 | 卢森堡 | 奥地利 | 瑞士 |
瑞典 | 丹麦 | 挪威 | 黑山 | 北马其顿 | 波黑 |
立陶宛 | 芬兰 | 列支敦士登 | 马耳他 | 比利时 | 法国 |
塞浦路斯 | 英国 | 摩尔多瓦 | 荷兰 | 爱尔兰 | 冰岛 |
阿尔及利亚 | 埃及 | 津巴布韦 | 肯尼亚 | 尼日利亚 | 南非 |
几内亚 | 埃塞俄比亚 | 坦桑尼亚 | 加纳 | 摩洛哥 | 莫桑比克 |
喀麦隆 | 安哥拉 | 赞比亚 | 刚果(布) | 毛里求斯 | 博茨瓦纳 |
马达加斯加 | 马里 | 纳米比亚 | 乌干达 | 突尼斯 | 冈比亚 |
苏丹 |
阿根廷 | 巴西 | 委内瑞拉 | 澳大利亚 | 墨西哥 | 巴拿马 |
玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 古巴 | 秘鲁 |
乌拉圭 | 加拿大 | 美国 | 智利 | 新西兰 | 萨摩亚 |
巴布亚新几内亚 |