2017年渝新欧公共班列开行计划表
去程班列 开行计划表
重庆至德国杜伊斯堡
| 月份 | 周一 | 周四 | 周六 | 备注 | 
| 一月 | 4、11、18、25 | 7、14、21、28 | 2、9、16、23、30 | 1月固定开行9班(周四周六固定开行,周一班列视情况加开) | 
| 二月 | 1、8、22、29 | 4、18、25 | 6、20、27 | 2月固定开行10班 | 
| 三月 | 7、14、21、28 | 3、10、17、24、31 | 5、12、19、26 | 3月固定开行13班 | 
| 四月 | 4、11、18、25 | 7、14、21、28 | 2、9、16、23、30 | 4月固定开行13班 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 共计45班 
 | 
回程班列 开行计划表
| 月份 | 周四 | 周六 | 备注 | 
| 一月 | 7、14、21、28 | 2、9、16、23、30 | 1月固定开行5班(周六班列固定开行,周四班列视情况加开) | 
| 二月 | 4、11、18、25 | 6、13、20、27 | 2月固定开行8班 | 
| 三月 | 3、10、17、24、31 | 5、12、19、26 | 3月固定开行9班 | 
| 四月 | 7、14、21、28 | 2、9、16、23、30 | 4月固定开行9班 | 
| 
 | 
 | 
 | 共计31班 | 
备注:标注红色的日期涉及到国内外节假日,班列可能会受影响,视情况而定是否开行。







