2019-05-27
1. | 通报成员:乌干达 |
2. | 负责机构:乌干达标准局 |
3. | 通报依据的条款:[X] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[X] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
4. | 覆盖的产品:卫生纸(HS 481810);薄纸(ICS 85.080.20)。 ICS:85.080 HS:4818.1000 |
5. | 通报标题:DUS 126:2019,卫生纸-规范,第2版页数:16 使用语言:英语链接网址: |
6. | 内容简述: 本乌干达标准草案规定了原生纸浆、混合纸浆或再生纸浆制成的卫生纸的要求及取样和测试方法。 |
7. | 目的和理由:消费者信息、标签;防止欺诈行为和消费者保护; 保护人类健康安全;质量要求。 |
8. | 相关文件: 1. ISO 187,纸、纸板和纸浆 - 用于调节和测试的标准大气和监测样品大气和调节的程序 2. IS ISO 187,纸、纸板和纸浆 - 用于调节和测试的标准大气和监测样品大气和调节的程序 3. ISO 287,纸和纸板 - 批次含水量的测定 - 烘箱干燥法 4. ISO 6588-1,纸、纸板和纸浆 - 水提取物pH的测定 - 第1部分:冷萃取 5. ISO 11093-7,纸和纸板 - 纸芯试验 - 第7部分:用三点法测定弯曲模量 6. ISO 12625-1,薄纸和薄纸产品 - 第1部分:术语通用指南 7. ISO 12625-4,薄纸和薄纸产品 - 第4部分:拉伸强度、断裂拉伸和拉伸能量吸收的测定 8. ISO 12625-6,薄纸和薄纸制品 - 第6部分:克重的测定 9. ISO 12625-7,薄纸和薄纸制品 - 第7部分:光学特性的测定 - 用D65 / 10°(室外日光)测量亮度和颜色 10. ISO 12625-8,薄纸和薄纸制品 - 第8部分:吸水时间和吸水能力-篮浸试验方法 11. ISO 187,纸、纸板和纸浆 - 用于调节和测试的标准大气和监测样品大气和调节的程序 12. ISO 287,纸和纸板 - 批次含水量的测定 - 烘箱干燥法 13. ISO 6588-1,纸、纸板和纸浆 - 水提取物pH的测定 - 第1部分:冷萃取 14. ISO 11093-7,纸和纸板 - 纸芯的测试 - 第7部分:用三点法测定弯曲模量 15. ISO 12625-1,薄纸和薄纸制品 - 第1部分:术语通用指南 16. ISO 12625-4,薄纸和薄纸制品 - 第4部分:拉伸强度、断裂拉伸和拉伸能量吸收的测定 17. ISO 12625-6,薄纸和薄纸制品 - 第6部分:克重的测定 18. ISO 12625-7,薄纸和薄纸制品 - 第7部分:光学特性的测定 - 用D65 / 10°(室外日光)测量亮度和颜色 19. ISO 12625-8,薄纸和薄纸制品 - 第8部分:吸水时间和吸水能力-篮浸试验方法 20. EAS 355:2004,卫生纸 - 规范(第1版)O 287,纸和纸板 - 批次含水量的测定 - 烘箱干燥法 21. ISO 6588-1,纸,纸板和纸浆 - 水提取物pH的测定 - 第1部分:冷萃取法 22. ISO 11093-7,纸和纸板 - 芯的测试 - 第7部分:用三点法测定弯曲模量 23. ISO 12625-1,薄纸和薄纸制品 - 第1部分:术语通用指南 24. ISO 12625-4,薄纸和薄纸制品 - 第4部分:拉伸强度、断裂拉伸和拉伸能量吸收的测定 25. ISO 12625-6,薄纸和薄纸制品 - 第6部分:克重的测定 26. ISO 12625-7,薄纸和薄纸制品 - 第7部分:光学特性的测定 - 用D65 / 10°(室外日光)测量亮度和颜色 27. ISO 12625-8,薄纸和薄纸制品 - 第8部分:吸水时间和吸水能力-篮浸试验方法 28. ISO 187,纸、纸板和纸浆 - 用于调节和测试的标准大气和监测样品大气和调节的程序 29. ISO 287,纸和纸板 - 批量含水量的测定 - 烘箱干燥法 30. ISO 6588-1,纸、纸板和纸浆 - 水提取物pH的测定 - 第1部分:冷萃取 31. ISO 11093-7,纸和纸板 - 纸芯的试验 - 第7部分:用三点法测定弯曲模量 32. ISO 12625-1,薄纸和薄纸制品 - 第1部分:术语的一般指导 33. ISO 12625-4,薄纸和薄纸制品 - 第4部分:纸 34. ISO 12625-6,薄纸和薄纸制品 - 第6部分:克重的测定 35. ISO 12625-7,薄纸和薄纸制品 - 第7部分:光学特性的测定 - 用D65 / 10°(室外日光)测量亮度和颜色 36. ISO 12625-8,薄纸和薄纸制品 - 第8部分:吸水时间和吸水能力-篮浸试验方法 37. EAS 355:2004,卫生纸 - 规范(第1版)。 |
9. | 拟批准日期:
2019年12月 拟生效日期: 贸易、工业和合作部长宣布为强制标准之后 |
10. | 意见反馈截至日期: 通报之后60天 |
11. | 文本可从以下机构得到: [ ] 国家通报机构
[ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|