2017-08-28
1. | 通报成员:乌干达 |
2. | 负责机构:乌干达国家标准局 |
3. | 通报依据的条款:[ ] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[X] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
4. | 覆盖的产品:原油,燃油; 原油(HS 150810), 原油(HS 151110),原油(HS 151211),原油(HS 151311),原油(HS 151321), 原油(HS 151411 ),原油(HS 151491),原油(HS 151511),原油(HS 151521),内燃活塞发动机的燃油、润滑或冷却介质泵(HS 841330)。液体燃料(ICS 75.160.20)。 ICS:75.160.20 HS:150810 151110 151211 151311 151321 151411 151491 151511 151521 841330 |
5. | 通报标题:
DUS 1864:2017萃取法测定原油和燃料油中沉淀物的的标准测试方法。页数:9 使用语言:英语链接网址: |
6. | 内容简述: 本测试方法草案包括用甲苯萃取法测定原油和燃料油中的沉淀物。虽然可以达到更高的测定水平,但精度范围适用于从0.01%至0.40%的沉淀物。 |
7. | 目的和理由:不适用 |
8. | 相关文件: ASTMD473 − 07(2017年重新批准),萃取法测定原油和燃料油中沉淀物的标准测试方法。 |
9. | 拟批准日期: 2017年12月 拟生效日期: 不适用 |
10. | 意见反馈截至日期: 通报之后60天 |
11. |
文本可从以下机构得到:
[ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|
