2017-08-28
1. | 通报成员:乌干达 |
2. | 负责机构:乌干达国家标准局 |
3. | 通报依据的条款:[ ] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[X] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
4. | 覆盖的产品:原油(HS 150810),原油(HS 151110),原油(HS 151211),原油(HS 151311),原油(HS 151321),原油(HS 151411),原油(HS 151491),原油(HS 151511),原油(HS 151521)。原油(ICS 75.040)。 ICS:75.040 HS:150810 151110 151211 151311 151321 151411 151491 151511 151521 |
5. | 通报标题:
DUS 1807:2017原油中盐的标准测试方法(量电法)。页数:13 使用语言:英语链接网址: |
6. | 内容简述: 本规范草案包括原油中氯化物(盐)的浓度测定。浓度范围为从0 至 500 mg/kg 或原油氯化物浓度/体积从0 至150 lb/1000 bbl。本测试方法测量由于普通氯化物(如钠、钙和镁)的存在而导致的原油电导率。其它导电材料也可能存在于原油中。 |
7. | 目的和理由:不适用 |
8. | 相关文件: ASTMD3230–13,原油中盐的标准测试方法(量电法)。 |
9. | 拟批准日期: 2017年12月 拟生效日期: 不适用 |
10. | 意见反馈截至日期: 通报之后60天 |
11. |
文本可从以下机构得到:
[ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|
