2018-10-11
1. | 通报成员:乌干达 |
2. | 负责机构: |
3. | 通报依据的条款:[ ] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[X] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
4. | 覆盖的产品:石油产品; 从沥青矿物中获得的石油和油,原油(HS 2709)。 一般石油产品(ICS 75.080)。 ICS:75.080 HS:2709 |
5. | 通报标题:
FDUS 2040:2018,克氏开杯测试仪测定闪点和燃点的标准测试方法,第1版页数:20 使用语言:英语 链接网址: |
6. | 内容简述: 本测试方法描述了通过手动克氏开杯测试仪或自动克氏开杯测试仪测定石油产品的闪点和燃点。本测试方法适用于闪点高于79°C(175°F)低于400°C(752°F)的所有石油产品,燃油除外。 |
7. | 目的和理由:保护人类健康安全;协调。 |
8. | 相关文件: 1. ASTM D93-8彭斯克一马丁闭杯测试仪测定闪点的标准测试方法 2. ASTM D140 / D140M-16沥青材料取样的标准规范 3. ASTM D1310-4末端开杯测试仪测定液体闪点和燃点的标准试验方法 4. ASTM D4057-2石油和石油产品手工取样的标准规范 5. ASTM D4177-16e1石油和石油产品自动取样的标准规范 6. ASTM D4206-96(2018)使用小型开杯测试仪测定液体混合物持续燃烧的标准试验方法 7. ASTM E1-10(2018)e1预测PVC建筑产品中热量积累的标准试验方法 8. ASTM E300-03(2017)工业化学品采样的标准规范 9. ISO指南34参考材料生产者能力的一般要求 10. ISO指南35 参考材料- 认证的一般和统计原则。 |
9. | 拟批准日期: 2018年12月 拟生效日期: 不适用 |
10. | 意见反馈截至日期: 通报之后60天 |
11. |
文本可从以下机构得到:
[ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|