2017-09-13
1. | 通报成员:沙特阿拉伯 |
2. | 负责机构:沙特标准计量和质量组织(SASO) |
3. | 通报依据的条款:[X] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[ ] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
4. | 覆盖的产品: ICS:97.040.30 HS:8418 |
5. | 通报标题:
冰箱、带冰柜的冰箱和冰柜-能源性能、测试和标签要求。页数:23 使用语言:英语 链接网址: |
6. | 内容简述: 规定了冰箱和冰柜能源性能和能源标签要求,使之具备有效的能效标签。 |
7. | 目的和理由:冰箱和冰柜能源性能和标签。 |
8. | 相关文件: http://www.saso.gov.sa/en/eservices/tbt/Pages/default.aspx |
9. | 拟批准日期: 通报之后60天 拟生效日期: 在官方公报上公布之后6个月 |
10. | 意见反馈截至日期: 自分发之日起60天 |
11. |
文本可从以下机构得到:
[ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|
