2017-09-18
| 1. | 通报成员:乌干达 |
| 2. | 负责机构:乌干达国家标准局 |
| 3. | 通报依据的条款:[ ] 2.9.2,[ ] 2.10.1,[X] 5.6.2,[ ] 5.7.1 通报依据的条款其他:
|
| 4. | 覆盖的产品:液体工业化学品。化学工业产品(ICS 71.100)。 ICS:71.100 HS: 28-38 |
| 5. | 通报标题:
DUS 1847:2017液态工业化学品的比重、表观标准测试方法。页数:11 使用语言:英语 链接网址: |
| 6. | 内容简述: 本乌干达标准草案包括液态工业化学品的比重、表观测定。两种测试方法如下:测试方法A,比重、表观,通过比重计;测试方法B,比重、表观,通过比重瓶。 |
| 7. | 目的和理由:不适用 |
| 8. | 相关文件: ASTMD891 – 09液态工业化学品的比重、表观标准测试方法 |
| 9. | 拟批准日期: 2017年12月 拟生效日期: 不适用 |
| 10. | 意见反馈截至日期: 通报之后60天 |
| 11. |
文本可从以下机构得到:
[ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供):
|
UGA743.docx